INGRÉDIENTS
Farine de BLÉ, sucre, huile de palme, huile de colza, cacao maigre en poudre 4,5 %, amidon de BLÉ, sirop de glucose-fructose, poudre à lever (carbonates de potassium, carbonates d’ammonium, carbonates de sodium), sel, émulsifiants (lécithine de SOJA, lécithine de tournesol), arôme.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | 100 g | 1 OREO (11g) | % ** / 1 Oreo (11g) |
---|---|---|---|
Glucides | 68g | 8g | 3.4% |
Valeur énergétique | 1990/474kJ/kcal | 219/53kJ/kcal | 23.7% |
Lipides | 19g | 3g | 1.0% |
Protéines | 5.4g | 1.4g | 0.3% |
Fibres alimentaires | 2.7g | 1.7g | 0.1% |
Sodium | 0.74g | 0.74g | 0.0% |
dont acides gras saturés | 5.2g | 1.2g | 0.3% |
dont sucres | 38g | 5g | 1.9% |
** Quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)